مراجعاتمواصفات الهاتف
مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro

[URIS id=2741]
| التصميم الخارجى | |
|---|---|
| الوزن | 185 جرام |
| الابعاد | 162.3 × 74.2 × 7.9 ملى متر |
| حجم الشاشة | 7.6 بوصة ، 108.0 سم |
| مصنوع من | واجهه زجاجية – ظهر زجاجى – اطار جانبى من البلاستيك |
| مستشعرات الحماية | بصمة الاصبع |
| الالوان | اسود – اخضر – فضى – بنفسجى |
| شاشة الهاتف | |
|---|---|
| الحجم | 7.6 بوصة ، 108.0 سم |
| الدقة | 1080 × 2412 بيكسل |
| التقنية | AMOLED |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| حجم الشاشة الى الهاتف | 89.7% |
| هاردوير | |
|---|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 13, ColorOS 13.1 |
| المعالج | Octa-core |
| معالج جرافيك | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G |
| رامات | 12 جيجا بايت |
| المساجة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| المساحة الخارجية | لا يدعم ميمورى |
| الصوت | مكبرات صوت ستريو |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الخلفية | 50 ميجا بيكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/1.8, 24mm |
| خصائصها | ثلاث عدسات – تكبير حتى 5 مرات – فلاش ليد – HDR – بانوراما |
| الامامية | 32 ميجا بيكسل بزاوية واسعة مع فتحة عدسة f/2.4, 22mm |
| خصائصها | HDR – بانوراما |
| فيديو | تصوير 4K@30fps بجودة gyro-EIS – HDR – OIS -1080p |
| فيديو | بجودة gyro-EIS – 1080p@30fps |
| البطارية | |
|---|---|
| القدرة | ليثيوم 4600 ملى امبير |
| الشحن | شحن سريع 100W |
| الملحقات الداخلية(الاخرى) | |
|---|---|
| واى فاى | بتقنية 802.11 |
| بلوتوث | اصدار 5.2 |
| GPS | يوجد |
| NFC | يوجد |


